![]()
ตารางการแข่งขัน Thailand Rescue Robot 2011 (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| ลำดับ | เวลา | สนามเต็ม | |||||||||
| 07.00 - 07.30 | ลงทะเบียน | ||||||||||
| 07.30 - 08.00 | ประชุมหัวหน้าทีม | ||||||||||
| 08.00 - 09.00 |
พิธีเปิดคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานการแข่งขัน นายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวเปิดการแข่งขัน ร่วมชม presentation งาน และเปิดตัว 8 ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ
|
||||||||||
| 1 | 09.00 | - | 09.30 |
แก่งหินเพิง วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี |
|||||||
| 2 | 09.30 | - | 10.00 |
CEO MISSION IV มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
|||||||
| 3 | 10.00 | - | 10.30 |
Four-R มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา |
|||||||
| 4 | 10.30 | - | 11.00 |
ช้าง ช้าง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ |
|||||||
| 5 | 11.00 | - | 11.30 |
Stabilize_Large มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร |
|||||||
| 6 | 11.30 | - | 12.00 |
Success_Unity มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) |
|||||||
| 7 | 12.00 | - | 12.30 |
MEGATRON_BOT วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา |
|||||||
| 8 | 12.30 | - | 13.00 |
Stabilize มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร |
|||||||
| 13.00 - 14.00 | พักการแข่งขัน | ||||||||||
| 9 | 14.00 | - | 14.30 |
MEGATRON_BOT วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา |
|||||||
| 10 | 14.30 | - | 15.00 |
ช้าง ช้าง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ |
|||||||
| 11 | 15.00 | - | 15.30 |
Stabilize มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร |
|||||||
| 16.30 | ประกาศผลการแข่งขัน | ||||||||||
| 17.00 | พิธีรับถ้วยพระราชทาน | ||||||||||
| *หมายเหตุ | ทีมที่จะแข่งต่อไปต้องมารอที่สนามก่อนการแข่งขัน 15 นาที | ||||||||||
| หากทีมไม่พร้อมแข่งภายในเวลาสามารถแลกลำดับกับทีมอื่นได้โดยให้หัวหน้าทีมของทั้ง 2 ทีมมาแจ้งที่กรรมการ | |||||||||||
| หากทีมก่อนหน้าไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ในรอบนั้น หรือยุติการแข่งขันทีมถัดไปต้องทำการแข่งขันต่อทันที | |||||||||||
| คะแนนจากรอบคัดเลือกจะไม่นำมาคิดในรอบชิงชนะเลิศ โดยตัดสินผลการแข่งขันรวมจากการแข่งขันทั้งรอบเช้าและบ่าย | |||||||||||
| อาจมีการพิจารณาเพิ่มทีมในช่วงบ่าย หากคะแนนของทีมต่อไปห่างจากที่ 3ไม่เกิน 20คะแนน | |||||||||||
![]()
ตารางการแข่งขัน Thailand Rescue Robot 2011 (รอบคัดเลือก) ประจำวันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| ลำดับ | เวลา | สนาม A | สนาม B | ||||||||
| 07.00 - 08.00 | ลงทะเบียน | ||||||||||
| 08.00 - 08.30 | ประชุมหัวหน้าทีม | ||||||||||
| 1 | 09.00 | - | 09.15 | INFRARED V.2 | ขุนตาน | ||||||
| 2 | 09.20 | - | 09.35 | Eibot - R2 | Uttaradit Rescub 2 | ||||||
| 3 | 09.40 | - | 09.55 | ช้าง ช้าง | DRP.BOT | ||||||
| 4 | 10.00 | - | 10.15 | INFRARED V.1 | ลูกคุณหลวง | ||||||
| 5 | 10.20 | - | 10.35 | lignite robot | Uttaradit Rescub 1 | ||||||
| 6 | 10.40 | - | 10.55 | Four-R | จามเทวี | ||||||
| 7 | 11.00 | - | 11.15 | success_unity | Headcone_Opportunity | ||||||
| 8 | 11.20 | - | 11.35 | Eibot - Confrontal V5 | RTC101 | ||||||
| 9 | 11.40 | - | 11.55 | ช้าง สุรินทร์ | DRAGON' BOT | ||||||
| 11.55 - 13.00 | พักการแข่งขัน | ||||||||||
| 10 | 13.00 | - | 13.15 | ขุนตาน | INFRARED V.2 | ||||||
| 11 | 13.20 | - | 13.35 | Uttaradit Rescub 2 | Eibot - R2 | ||||||
| 12 | 13.40 | - | 13.55 | DRP.BOT | ช้าง ช้าง | ||||||
| 13 | 14.00 | - | 14.15 | ลูกคุณหลวง | INFRARED V.1 | ||||||
| 14 | 14.20 | - | 14.35 | Uttaradit Rescub 1 | lignite robot | ||||||
| 15 | 14.40 | - | 14.55 | จามเทวี | Four-R | ||||||
| 16 | 15.00 | - | 15.15 | Headcone_Opportunity | success_unity | ||||||
| 17 | 15.20 | - | 15.35 | RTC101 | Eibot - Confrontal V5 | ||||||
| 18 | 15.40 | - | 15.55 | DRAGON' BOT | ช้าง สุรินทร์ | ||||||
| *หมายเหตุ | ทีมที่จะแข่งต่อไปต้องมารอที่สนามก่อนการแข่งขัน 15 นาที | ||||||||||
| หากทีมไม่พร้อมแข่งภายในเวลาสามารถแลกลำดับกับทีมอื่นได้โดยให้หัวหน้าทีมของทั้ง 2 ทีมมาแจ้งที่กรรมการ | |||||||||||
| หากทีมก่อนหน้าไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ในรอบนั้น หรือยุติการแข่งขันทีมถัดไปต้องทำการแข่งขันต่อทันที | |||||||||||
![]()
ตารางการแข่งขัน Thailand Rescue Robot 2011 (รอบคัดเลือก) ประจำวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| ลำดับ | เวลา | สนาม A | สนาม B | ||||||||
| 7.00 - 8.00 | ลงทะเบียน | ||||||||||
| 8.00 - 8.30 | ประชุมหัวหน้าทีม | ||||||||||
| 1 | 09.00 | - | 09.15 | ลูกพระยาสุรินทร์ภักดี | THUNGLUNG_BOT | ||||||
| 2 | 09.20 | - | 09.35 | ทะเลใต้ลูกนาสิก | V-ChEPC | ||||||
| 3 | 09.40 | - | 09.55 | SUCCESSFULLY@RMUTR | ORCHID | ||||||
| 4 | 10.00 | - | 10.15 | SAREN V2 | Stabilize | ||||||
| 5 | 10.20 | - | 10.35 | Nasic Rescue Robot 2011 | PAKTHO_BOT | ||||||
| 6 | 10.40 | - | 10.55 | Success Ultimate | android_rescue | ||||||
| 7 | 11.00 | - | 11.15 | ท่าฉลอม | Stabilize_large | ||||||
| 8 | 11.20 | - | 11.35 | Pak Panang Rescue Robot V3 | ORCHID_COSMO | ||||||
| 9 | 11.40 | - | 11.55 | THE BEST OF THE WINNER | HIGH_TRON | ||||||
| 11.55 - 13.00 | พักการแข่งขัน | ||||||||||
| 10 | 13.00 | - | 13.15 | THUNGLUNG_BOT | ลูกพระยาสุรินทร์ภักดี | ||||||
| 11 | 13.20 | - | 13.35 | V-ChEPC | ทะเลใต้ลูกนาสิก | ||||||
| 12 | 13.40 | - | 13.55 | ORCHID | SUCCESSFULLY@RMUTR | ||||||
| 13 | 14.00 | - | 14.15 | Stabilize | SAREN V2 | ||||||
| 14 | 14.20 | - | 14.35 | PAKTHO_BOT | Nasic Rescue Robot 2011 | ||||||
| 15 | 14.40 | - | 14.55 | android_rescue | Success Ultimate | ||||||
| 16 | 15.00 | - | 15.15 | Stabilize_large | ท่าฉลอม | ||||||
| 17 | 15.20 | - | 15.35 | ORCHID_COSMO | Pak Panang Rescue Robot V3 | ||||||
| 18 | 15.40 | - | 15.55 | HIGH_TRON | THE BEST OF THE WINNER | ||||||
| *หมายเหตุ | ทีมที่จะแข่งต่อไปต้องมารอที่สนามก่อนการแข่งขัน 15 นาที | ||||||||||
| หากทีมไม่พร้อมแข่งภายในเวลาสามารถแลกลำดับกับทีมอื่นได้โดยให้หัวหน้าทีมของทั้ง 2 ทีมมาแจ้งที่กรรมการ | |||||||||||
| หากทีมก่อนหน้าไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ในรอบนั้น หรือยุติการแข่งขันทีมถัดไปต้องทำการแข่งขันต่อทันที | |||||||||||
![]()
ตารางการแข่งขัน Thailand Rescue Robot 2011 (รอบคัดเลือก) ประจำวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
| ลำดับ | เวลา | สนาม A | สนาม B | ||||||||
| 07.00 - 08.00 | ลงทะเบียน | ||||||||||
| 08.00 - 08.30 | ประชุมหัวหน้าทีม | ||||||||||
| 1 | 09.00 | - | 09.15 | เขาหน่อ | กาญฯนคร บึงใหญ่ | ||||||
| 2 | 09.20 | - | 09.35 | B.S.TECH SURIN | CEO MISSION IX | ||||||
| 3 | 09.40 | - | 09.55 | แก่งหินเพิง | SANGKHA RESCUE ROBOT | ||||||
| 4 | 10.00 | - | 10.15 | Head_cone KG.2000 | Starscream_BOT | ||||||
| 5 | 10.20 | - | 10.35 | หลานย่ากู้ภัย | ทีมลิขิตฟ้า | ||||||
| 6 | 10.40 | - | 10.55 | The One | CEO MISSION IV | ||||||
| 7 | 11.00 | - | 11.15 | Porkaturnda.2 | Hazard | ||||||
| 8 | 11.20 | - | 11.35 | HTC Steel | MEGATRON_BOT | ||||||
| 9 | 11.40 | - | 11.55 | Googla | สำรอง | ||||||
| 11.55 - 13.00 | พักการแข่งขัน | ||||||||||
| 10 | 13.00 | - | 13.15 | กาญฯนคร บึงใหญ่ | เขาหน่อ | ||||||
| 11 | 13.20 | - | 13.35 | CEO MISSION IX | B.S.TECH SURIN | ||||||
| 12 | 13.40 | - | 13.55 | SANGKHA RESCUE ROBOT | แก่งหินเพิง | ||||||
| 13 | 14.00 | - | 14.15 | Starscream_BOT | Head_cone KG.2000 | ||||||
| 14 | 14.20 | - | 14.35 | ทีมลิขิตฟ้า | หลานย่ากู้ภัย | ||||||
| 15 | 14.40 | - | 14.55 | CEO MISSION IV | The One | ||||||
| 16 | 15.00 | - | 15.15 | Hazard | Porkaturnda.2 | ||||||
| 17 | 15.20 | - | 15.35 | MEGATRON_BOT | HTC Steel | ||||||
| 18 | 15.40 | - | 15.55 | สำรอง | Googla | ||||||
| *หมายเหตุ | ทีมที่จะแข่งต่อไปต้องมารอที่สนามก่อนการแข่งขัน 15 นาที | ||||||||||
| หากทีมไม่พร้อมแข่งภายในเวลาสามารถแลกลำดับกับทีมอื่นได้โดยให้หัวหน้าทีมของทั้ง 2 ทีมมาแจ้งที่กรรมการ | |||||||||||
| หากทีมก่อนหน้าไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ในรอบนั้น หรือยุติการแข่งขันทีมถัดไปต้องทำการแข่งขันต่อทันที | |||||||||||

ตารางแข่งรอบคัดเลือก