![]()
รางวัล
ชนะเลิศ
ทีม Stabilize มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม MEGATRON_BOT วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
The best Mobility
ทีม Stabilize มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
The best Autonomy
ทีม SUCCESSFULLY@RMUTR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ |
|||||||||||||||||
| ลำดับ | ชื่อทีม | รอบเช้า | รอบบ่าย | Total | Rank | ||||||||||||
| Y | O | R | B | Map | Pt | Y | O | R | B | Map | Pt | Y | R | Point | |||
| 1 | Stabilize | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 350 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 300 | 0 | 9 | 650 | 1 |
| 2 | MEGATRON_BOT | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 190 | 0 | 8 | 325 | 2 |
| 3 | ช้าง ช้าง | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 150 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 165 | 0 | 7 | 315 | 3 |
| 4 | แก่งหินเพิง | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 95 | 0 | 1 | 95 | 4 | ||||||
| 5 | Stabilize_large | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 5 | ||||||
| 6 | CEO MISSION IV | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 6 | ||||||
| 7 | Four-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 8 | success_unity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
รายชื่อ 8 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ Thailand Rescue Robot 2011
- Stabilize 150 pts. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- MEGATRON_BOT 115 pts. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
- Success_Unity 105 pts. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
- Stabilize_Large 80 pts. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ช้าง ช้าง 70 pts. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
- Four-R 61 pts. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- CEO MISSION IV 60 pts. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- แก่งหินเพิง 55 pts. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
หมายเหตุ
- กำหนดการสำหรับ 8ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555
- เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ถ่ายรูปทีมสำหรับพิธีเปิด และให้สัมภาษณ์นักข่าว
- เวลา 14.00น. – 18.00น. ซ้อมสนามแข่งขัน
| วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2555 | ||||||||||||||
| ลำดับ | ชื่อทีม | รอบเช้า | รอบบ่าย | Total | ||||||||||
| Y | O | R | B | Map | Point | Y | O | R | B | Map | Point | |||
| 1 | INFRARED V.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eibot - R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ช้าง ช้าง | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70 |
| 4 | INFRARED V.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | lignite robot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Four-R | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 61 |
| 7 | success_unity | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 | 105 |
| 8 | Eibot - Confrontal V5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ช้าง สุรินทร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ขุนตาน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Uttaradit Rescue 2 | bye | X | |||||||||||
| 12 | DRP.BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ลูกคุณหลวง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 14 | Uttaradit Rescue 1 | bye | X | |||||||||||
| 15 | จามเทวี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 16 | Headcone_Opportunity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bye | 0 | |||||
| 17 | RTC101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | DRAGON' BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| วันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555 | ||||||||||||||
| ลำดับ | ชื่อทีม | รอบเช้า | รอบบ่าย | Total | ||||||||||
| Y | O | R | B | Map | Point | Y | O | R | B | Map | Point | |||
| 1 | ลูกพระยาสุรินทร์ภักดี | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ทะเลใต้ลูกนาสิก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SUCCESSFULLY@RMUTR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 4 | SAREN V2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nasic Rescue Robot 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Success Ultimate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ท่าฉลอม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pak Panang Rescue Robot V3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | THE BEST OF THE WINNER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | THUNGLUNG_BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | V-ChEPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ORCHID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Stabilize | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 150 |
| 14 | PAKTHO_BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | android_rescue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Stabilize_large | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |
| 17 | ORCHID_COSMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | HIGH_TRON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 | ||||||||||||||
| ลำดับ | ชื่อทีม | รอบเช้า | รอบบ่าย | Total | ||||||||||
| Y | O | R | B | Map | Point | Y | O | R | B | Map | Point | |||
| 1 | เขาหน่อ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | B.S.TECH SURIN | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | แก่งหินเพิง | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 |
| 4 | Head_cone KG.2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 5 | หลานย่ากู้ภัย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | The One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Porkaturnda.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | กาญฯนคร บึงใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Googla | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | CEO MISSION IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SANGKHA RESCUE ROBOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Starscream_BOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ทีมลิขิตฟ้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CEO MISSION IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hazard | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16 | MEGATRON_BOT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 95 | 115 |
| 17 | HTC Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
ผลการแข่งขัน