| No. | Team name | Institute name | Status | Comment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เขาหน่อ | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | ผ่าน | |
| 2 | INFRARED V.2 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | ผ่าน | |
| 3 | INFRARED V.1 | วิทยาลัยเทคนิคลำปาง | ผ่าน | |
| 4 | งาช้างดำ | วิทยาลัยเทคนิคน่าน | ไม่ผ่าน | ไม่ส่งเอกสาร |
| 5 | ทะเลใต้ลูกนาสิก | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรม | ผ่าน | |
| 6 | MiNi Mecha | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ผ่าน | สละสิทธิ์ |
| 7 | similan rescure | วิทยาลัยเทคนิคพังงา | ไม่ผ่าน | ไม่ส่งเอกสาร |
| 8 | เจียงฮาย | วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | ไม่ผ่าน | ไม่ส่งเอกสาร |
| 9 | success_unity | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | ผ่าน | |
| 10 | SANGKHA RESCUE ROBOT | วิทยาลัยการอาชีพสังขะ | ผ่าน | |
| 11 | CEO MISSION IX | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | ผ่าน | |
| 12 | CEO MISSION IV | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | ผ่าน | |
| 13 | Four-R | มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา | ผ่าน | |
| 14 | Head_cone KG.2000 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | ผ่าน | |
| 15 | Nasic Rescue Robot 2011 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรม | ผ่าน | |
| 16 | SUCCESSFULLY@RMUTR | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนดกสินทร์(ศาลายา) | ผ่าน | |
| 17 | ขุนตาน | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ผ่าน | |
| 18 | V-ChEPC | วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด | ผ่าน | |
| 19 | Uttaradit Rescub 2 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | ผ่านแบบมีเงื่อนไข | ไฟล์ PPT เปิดไม่ได้ |
| 20 | Uttaradit Rescub 1 | วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ | ผ่านแบบมีเงื่ีอนไข | ไฟล์ PPT เปิดไม่ได้ |
| 21 | MRL | QAZVIN AZAD UNIVERSITY | ไม่ผ่าน | ไม่สะดวกแข่งขัน |
| 22 | Success Ultimate | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) | ผ่าน | |
| 23 | Pak Panang Rescue Robot V3 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรม | ผ่าน | |
| 24 | ลูกคุณหลวง | วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร | ผ่าน | |
| 25 | ORCHID | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | ผ่าน | |
| 26 | RTC101 | วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด | ผ่าน | |
| 27 | กาญฯนคร บึงใหญ่ | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร | ผ่านแบบมีเงื่อนไข | ไม่มีรูป GUI |
| 28 | DRAGON' BOT | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | ผ่าน | |
| 29 | Eibot - R2 | มหาวิทยาลัยรามคําแหง | ผ่าน | |
| 30 | Stabilize | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | ผ่าน | |
| 31 | ORCHID_COSMO | วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว | ผ่าน | |
| 32 | lignite robot | วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ | ผ่าน | |
| 33 | จามเทวี | วิทยาลัยเทคนิคลำพูน | ผ่าน | |
| 34 | ช้าง ช้าง | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | ผ่าน | |
| 35 | ลูกพระยาสุรินทร์ภักดี | วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ | ผ่าน | |
| 36 | SAREN V2 | วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ | ผ่าน | |
| 37 | B.S.TECH SURIN | มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ | ผ่าน | |
| 38 | Stabilize_large | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | ผ่าน | |
| 39 | ท่าฉลอม | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร | ผ่าน | |
| 40 | Headcone_Opportunity | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี | ผ่าน | |
| 41 | THE BEST OF THE WINNER | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา | ผ่าน | |
| 42 | MEGATRON_BOT | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | ผ่าน | |
| 43 | ช้าง สุรินทร์ | วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ | ผ่าน | |
| 44 | แก่งหินเพิง | วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี | ผ่าน | |
| 45 | THUNGLUNG_BOT | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ผ่าน | |
| 46 | PAKTHO_BOT | วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ | ผ่าน | |
| 47 | ทีมลิขิตฟ้า | วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี | ผ่านแบบมีเงื่อนไข | ไม่มีรูป GUI |
| 48 | DRP.BOT | โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค | ผ่าน | |
| 49 | หลานย่ากู้ภัย | วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี | ผ่าน | |
| 50 | พันธุ์ E - INSPIRATION | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ | ผ่าน | สละัสิทธิ์ |
| 51 | HIGH_TRON | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ผ่าน | |
| 52 | android_rescue | วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ | ผ่าน | |
| 53 | เขาไม้รัง(AUTO) | วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย | ไม่ผ่าน | ไม่ส่งเอกสาร |
| 54 | Eibot - Confrontal V5 | มหาวิทยาลัยรามคําแหง | ผ่าน | |
| 55 | Porkaturnda.2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา | ผ่าน | |
| 56 | Hazard | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง | ผ่าน | |
| 57 | The One | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม | ผ่าน | |
| 58 | STARSCREAM_BOT | วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา | ผ่าน | ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลเพราะตอนลงทะเบียนมีปัญหา |
| 59 | HTC Steel | วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ | ผ่าน | ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลเพราะตอนลงทะเบียนมีปัญหา |
| 60 | Googla |
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
|
ผ่าน | ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลเพราะตอนลงทะเบียนมีปัญหา |
| ผ่าน | 51 | |||
| ผ่านแบบมีเงื่อนไข | 4 | |||
| สละสิทธิ์ | 2 | |||
| ไม่ผ่าน | 5 | |||
| รวมทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น | 53 | |||
| *หมายเหตุ | เนื่องจากในเอกสารหลายทีมยังไม่มีรายละเอียดเรื่องช่องสัญญาณ wireless มากนักจึงขอให้ทีมส่งอีเมล ช่วงของช่องสัญญาณ wireless ที่แต่ละทีมสามารถปรับได้ หรือช่องสัญญาณที่ใช้ เพื่อจะได้จัดสรรการแข่งขันต่อไป | |||

ชื่อทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก